產品中心詳情
01
反擊式破碎站適用于礦石破碎、鐵路、高速公路、水利、建材、能源、水泥、化工、建筑垃圾等行業硬質材料的粗、中破碎,材料抗壓強度不超過150MPa。具有節能、適應物料硬度高、破碎效率高、磨損小、產品顆粒形狀好等優點。
| 項目 | 名稱 | SF-580D-DP |
| 進料部分 | 喂料能力(t/h) | 350 |
| 料斗容積(m³) | 6 | |
| 功率(kW) | 4.5×2 | |
| 給料機尺寸(長x寬)(mm) | 3550x1460 | |
| 給料高度(mm) | 3900 | |
| 破碎機 | 破碎機型號 | 1315 |
| 進料口尺寸 (長x寬)(mm) | 1540x1100 | |
| *進料粒度(mm) | >700 | |
| 排料口調節范圍(mm) | 0-180 | |
| 破碎機重量(t) | 23 | |
| 破碎機功率(kW) | 315 | |
| 主皮帶 | 長×寬(mm) | 11750*1600 |
| 卸料高度(mm) | 3200 | |
| 功率(kW) | 9.2×2 | |
| 成品皮帶 | 長×寬(mm) | 5155*1350 |
| 卸料高度(mm) | 2380 | |
| 功率(kW) | 5.5×2 | |
| 返料掛篩 | 長×寬(mm) | 4820*2160 |
| 功率(kW) | 5.5×2 | |
| 篩網層數(層) | 1 | |
| 篩網尺寸(mm) | 4000*1540 | |
| 過渡皮帶 | 長×寬(mm) | 1750×970 |
| 功率(kW) | 3 | |
| 側邊輸送帶(兩側出料皮帶) | 長×寬(mm) | / |
| 功率(kW) | / | |
| 返料皮帶 | 長×寬(mm) | 8200*970 |
| 功率(kW) | 5.5 | |
| 除鐵器 | 長×寬(mm) | 2100×910 |
| 功率(kW) | 4 | |
| 整機 | 履帶底盤型號 | LDZ55-3657 |
| 發電機功率(kW) | 520 | |
| 發動機功率(kW) | 520 | |
| 整機重量(t) | 56.2 | |
| 機器處理量(t/h) | 150-350 | |
| 破碎工作總功(kW) | 376.9 | |
| 工作尺寸(長寬高/mm) | 17950*3750*4500 | |
| 運輸尺寸(長寬高/mm) | 17950*3750*3850 |
下一條:暫無;